




产物分类
考虑到水泥制品的坚固性和使用寿命,对低温环境浇筑的混凝土结构进行人为升温养护是需要手段。随着蒸汽养护的盛行,某水泥制品有限公司也找到了一种高效节能的养护设备——立浦热能水泥制品养护蒸汽发生器。作为水泥制品保温措施和气温骤降时的防冻手段。尤其在养护阶段,低温环境下坚持采用立浦热能水泥制品养护蒸汽发生器对水泥制品进行蒸汽加温保湿,为混凝土硬化提供合适的条件,制品质量得到了把控。
重要的是,所选立浦热能水泥制品养护蒸汽发生器几分钟即可产生高温蒸汽,蒸养升温快。
缩短水泥制品养护时间、加快模块的周转、提高劳动生产率,增强蒸汽养护的*性。对某水泥制品有限公司来说无疑是一项突破,在节约能源、降低成本、提高产物质量等方面起到积极作用。
2罢卧式燃油蒸汽发生器 2罢卧式燃油蒸汽发生器
| 序号 | 项目(tem)  | CWNS2.1-85/65-Y.Q  | ||
1.0  | 额定发热量 (Rated evaporation)  | MW.h  | 2.1  | |
104Kcal  | 180  | |||
1.1  | 额定工作压力 (Working pressure)  | MPa  | 常压  | |
1.2  | 额度出水温度 (Supply water temperature)  | ℃  | 85  | |
1.3  | 额度回水温度 (Return water temperature)  | ℃  | 65  | |
1.3  | 设计热效率(Eficiency)  | %  | 93.53  | |
1.4  | 水容量(Water capacity)  | T  | 2.8  | |
1.5  | 出水口(Water outlet)  | mm  | 125  | |
1.6  | 进水口(Water inlet)  | mm  | 125  | |
1.7  | 大气连通口 (Continuous atmospheric port)  | mm  | 150  | |
1.8  | 排污口(Drain outlet)  | mm  | 50  | |
1.9  | 烟囱直径(Chimney diameter)  | mm  | 426  | |
1.10  | 外型尺寸 (Size)  | 长(Length)  | mm  | 4010  | 
1.11  | 宽(Width)  | mm  | 1580  | |
1.12  | 高(Height)  | mm  | 2060  | |
1.13  | 底座尺寸 (Size of base)  | 长(Length)  | mm  | 3400  | 
宽(Width)  | mm  | 1200  | ||
1.14  | 锅炉运输重量(Transport weight)  | T  | 5.9  | |
1.15  | 燃料耗量 (Fuel consumption)  | 天然气(L.N.G)  | Nm?/h  | 227.16  | 
轻油(Light oil)  | Kg/h  | 192.1  | ||
城市煤气(C.G)  | Nm?/h  | 494.3  | ||






